Skip to content
OpenAdvisories

Support & end of life · Server software

Bitbucket end of life

9 of 127 releases still get security fixes. Newest: Bitbucket 10.5 is supported.

ReleaseReleased Support LatestStatus
10.5 28 Sep 2026 ongoing 10.5.23 Nov 2026 Supported
10.3 12 May 2026 until 12 May 2028 10.3.214 Jul 2026 Supported
10.4 12 May 2026 until 21 Jul 2028 10.4.37 Sep 2026 Supported
10.2 (LTS) LTS 3 Mar 2026 until 3 Mar 2028 10.2.93 Nov 2026 Supported
10.1 20 Nov 2025 until 20 Nov 2027 10.1.510 Feb 2026 Supported
10.0 7 Sep 2025 until 8 Sep 2027 10.0.211 Nov 2025 Supported
9.6 17 Mar 2025 until 18 Jan 2027 9.6.512 Aug 2025 Supported
9.5 7 Jan 2025 until 7 Jan 2027 9.5.26 Mar 2025 Supported
9.4 (LTS) LTS 2 Dec 2024 until 3 Dec 2026 9.4.272 Nov 2026 Supported
9.3 29 Oct 2024 ended 29 Oct 2026 9.3.218 Nov 2024 End of life
9.2 24 Sep 2024 ended 24 Sep 2026 9.2.19 Oct 2024 End of life
9.1 27 Aug 2024 ended 27 Aug 2026 9.1.19 Sep 2024 End of life
9.0 23 Jul 2024 ended 23 Jul 2026 9.0.112 Aug 2024 End of life
8.19 (LTS) LTS 12 Mar 2024 ended 12 Mar 2026 8.19.2910 Mar 2026 End of life
8.18 6 Feb 2024 ended 6 Feb 2026 8.18.18 Mar 2024 End of life
8.17 9 Jan 2024 ended 9 Jan 2026 8.17.28 Mar 2024 End of life
8.16 28 Nov 2023 ended 28 Nov 2025 8.16.48 Mar 2024 End of life
8.15 23 Oct 2023 ended 24 Oct 2025 8.15.58 Mar 2024 End of life
8.14 19 Sep 2023 ended 19 Sep 2025 8.14.68 Mar 2024 End of life
8.13 14 Aug 2023 ended 15 Aug 2025 8.13.67 Feb 2024 End of life
8.12 11 Jul 2023 ended 11 Jul 2025 8.12.68 Jan 2024 End of life
8.11 6 Jun 2023 ended 6 Jun 2025 8.11.613 Nov 2023 End of life
8.10 1 May 2023 ended 2 May 2025 8.10.69 Oct 2023 End of life
8.9 (LTS) LTS 12 Apr 2023 ended 12 Apr 2025 8.9.278 Apr 2025 End of life
8.8 6 Feb 2023 ended 7 Feb 2025 8.8.77 Aug 2023 End of life
8.7 10 Jan 2023 ended 10 Jan 2025 8.7.54 Jul 2023 End of life
8.6 13 Nov 2022 ended 15 Nov 2024 8.6.412 Apr 2023 End of life
8.5 9 Oct 2022 ended 11 Oct 2024 8.5.412 Apr 2023 End of life
8.4 5 Sep 2022 ended 6 Sep 2024 8.4.414 Feb 2023 End of life
8.3 1 Aug 2022 ended 2 Aug 2024 8.3.424 Jan 2023 End of life
8.2 26 Jun 2022 ended 28 Jun 2024 8.2.427 Oct 2022 End of life
8.1 23 May 2022 ended 24 May 2024 8.1.527 Oct 2022 End of life
8.0 11 May 2022 ended 12 May 2024 8.0.527 Oct 2022 End of life
7.21 (LTS) LTS 28 Feb 2022 ended 2 Mar 2024 7.21.238 Mar 2024 End of life
7.20 24 Jan 2022 ended 25 Jan 2024 7.20.318 Jul 2022 End of life
7.19 21 Dec 2021 ended 14 Dec 2023 7.19.59 Jun 2022 End of life
7.18 8 Nov 2021 ended 9 Nov 2023 7.18.418 Mar 2022 End of life
7.17 (LTS) LTS 3 Oct 2021 ended 5 Oct 2023 7.17.219 Oct 2023 End of life
7.16 30 Aug 2021 ended 31 Aug 2023 7.16.316 Dec 2021 End of life
7.15 26 Jul 2021 ended 27 Jul 2023 7.15.316 Dec 2021 End of life
7.14 21 Jun 2021 ended 22 Jun 2023 7.14.216 Dec 2021 End of life
7.13 17 May 2021 ended 18 May 2023 7.13.19 Jul 2021 End of life
7.12 12 Apr 2021 ended 13 Apr 2023 7.12.126 Apr 2021 End of life
7.11 8 Mar 2021 ended 10 Mar 2023 7.11.223 Mar 2021 End of life
7.10 1 Feb 2021 ended 2 Feb 2023 7.10.116 Feb 2021 End of life
7.9 4 Jan 2021 ended 5 Jan 2023 7.9.114 Jan 2021 End of life
7.8 22 Nov 2020 ended 24 Nov 2022 7.8.110 Dec 2020 End of life
7.7 21 Oct 2020 ended 22 Oct 2022 7.7.15 Nov 2020 End of life
7.6 (LTS) LTS 14 Sep 2020 ended 12 Apr 2023 7.6.2311 Apr 2023 End of life
7.5 10 Aug 2020 ended 11 Aug 2022 7.5.210 Sep 2020 End of life
7.4 8 Jul 2020 ended 9 Jul 2022 7.4.29 Sep 2020 End of life
7.3 1 Jun 2020 ended 2 Jun 2022 7.3.229 Jul 2020 End of life
7.2 27 Apr 2020 ended 28 Apr 2022 7.2.67 Sep 2020 End of life
7.1 7 Apr 2020 ended 24 Mar 2022 7.1.418 Jun 2020 End of life
7.0 8 Mar 2020 ended 5 Mar 2022 7.0.511 Jun 2020 End of life
6.10 (LTS) LTS 12 Jan 2020 ended 14 Jan 2022 6.10.1711 Jan 2022 End of life
6.9 9 Dec 2019 ended 10 Dec 2021 6.9.312 Mar 2020 End of life
6.8 4 Nov 2019 ended 6 Nov 2021 6.8.431 Mar 2020 End of life
6.7 29 Sep 2019 ended 1 Oct 2021 6.7.531 Mar 2020 End of life
6.6 26 Aug 2019 ended 27 Aug 2021 6.6.47 Feb 2020 End of life
6.5 28 Jul 2019 ended 24 Jul 2021 6.5.323 Dec 2019 End of life
6.4 17 Jun 2019 ended 18 Jun 2021 6.4.423 Dec 2019 End of life
6.3 13 May 2019 ended 14 May 2021 6.3.623 Dec 2019 End of life
6.2 8 Apr 2019 ended 9 Apr 2021 6.2.723 Dec 2019 End of life
6.1 4 Mar 2019 ended 5 Mar 2021 6.1.923 Dec 2019 End of life
6.0 10 Feb 2019 ended 12 Feb 2021 6.0.1123 Dec 2019 End of life
5.16 18 Nov 2018 ended 20 Nov 2020 5.16.1123 Dec 2019 End of life
5.15 16 Oct 2018 ended 18 Oct 2020 5.15.318 Mar 2019 End of life
5.14 9 Sep 2018 ended 11 Sep 2020 5.14.417 Mar 2019 End of life
5.13 6 Aug 2018 ended 7 Aug 2020 5.13.615 Mar 2019 End of life
5.12 9 Jul 2018 ended 10 Jul 2020 5.12.418 Feb 2019 End of life
5.11 25 May 2018 ended 29 May 2020 5.11.418 Feb 2019 End of life
5.10 23 Apr 2018 ended 24 Apr 2020 5.10.418 Feb 2019 End of life
5.9 19 Mar 2018 ended 22 Mar 2020 5.9.231 Jul 2018 End of life
5.8 13 Feb 2018 ended 15 Feb 2020 5.8.431 Jul 2018 End of life
5.7 10 Jan 2018 ended 11 Jan 2020 5.7.430 Apr 2018 End of life
5.6 5 Dec 2017 ended 28 Nov 2019 5.6.630 Apr 2018 End of life
5.5 23 Oct 2017 ended 24 Oct 2019 5.5.930 Apr 2018 End of life
5.4 18 Sep 2017 ended 19 Sep 2019 5.4.930 Apr 2018 End of life
5.3 13 Aug 2017 ended 15 Aug 2019 5.3.74 Feb 2018 End of life
5.2 10 Jul 2017 ended 11 Jul 2019 5.2.84 Feb 2018 End of life
5.1 22 Jun 2017 ended 6 Jun 2019 5.1.94 Feb 2018 End of life
5.0 30 May 2017 ended 2 May 2019 5.0.104 Feb 2018 End of life
4.14 19 Feb 2017 ended 21 Feb 2019 4.14.124 Feb 2018 End of life
4.13 19 Jan 2017 ended 20 Jan 2019 4.13.127 Feb 2017 End of life
4.12 11 Dec 2016 ended 13 Dec 2018 4.12.14 Jan 2017 End of life
4.11 16 Nov 2016 ended 8 Nov 2018 4.11.230 Nov 2016 End of life
4.10 4 Oct 2016 ended 6 Oct 2018 4.10.29 Nov 2016 End of life
4.9 28 Aug 2016 ended 30 Aug 2018 4.9.11 Sep 2016 End of life
4.8 17 Jul 2016 ended 19 Jul 2018 4.8.61 Sep 2016 End of life
4.7 13 Jun 2016 ended 15 Jun 2018 4.7.217 Aug 2016 End of life
4.6 8 May 2016 ended 10 May 2018 4.6.418 Aug 2016 End of life
4.5 5 Apr 2016 ended 5 Apr 2018 4.5.318 Aug 2016 End of life
4.4 29 Feb 2016 ended 1 Mar 2018 4.4.416 Aug 2016 End of life
4.3 12 Jan 2016 ended 12 Jan 2018 4.3.31 Apr 2016 End of life
4.2 7 Dec 2015 ended 8 Dec 2017 4.2.328 Jan 2016 End of life
4.1 2 Nov 2015 ended 4 Nov 2017 4.1.628 Jan 2016 End of life
4.0 24 Sep 2015 ended 22 Sep 2017 4.0.828 Jan 2016 End of life
3.11 14 Jul 2015 ended 14 Jul 2017 3.11.622 Dec 2015 End of life
3.10 8 Jun 2015 ended 9 Jun 2017 3.10.421 Jul 2015 End of life
3.9 13 May 2015 ended 14 May 2017 3.9.221 May 2015 End of life
3.8 31 Mar 2015 ended 1 Apr 2017 3.8.15 May 2015 End of life
3.7 24 Feb 2015 ended 24 Feb 2017 3.7.45 May 2015 End of life
3.6 12 Jan 2015 ended 13 Jan 2017 3.6.127 Jan 2015 End of life
3.5 25 Nov 2014 ended 25 Nov 2016 3.5.116 Dec 2014 End of life
3.4 21 Oct 2014 ended 21 Oct 2016 3.4.521 Dec 2014 End of life
3.3 10 Sep 2014 ended 9 Oct 2016 3.3.521 Dec 2014 End of life
3.2 30 Jul 2014 ended 8 Oct 2016 3.2.75 Nov 2014 End of life
3.1 24 Jun 2014 ended 7 Oct 2016 3.1.75 Nov 2014 End of life
3.0 20 May 2014 ended 7 Oct 2016 3.0.83 Oct 2014 End of life
2.12 25 Mar 2014 ended 4 Aug 2016 2.12.64 Aug 2014 End of life
2.11 4 Mar 2014 ended 4 Aug 2016 2.11.94 Aug 2014 End of life
2.10 17 Dec 2013 ended 22 May 2016 2.10.522 May 2014 End of life
2.9 19 Nov 2013 ended 14 Feb 2016 2.9.514 Feb 2014 End of life
2.5 11 Nov 2013 ended 11 Nov 2015 2.5.411 Nov 2013 End of life
2.6 11 Nov 2013 ended 11 Nov 2015 2.6.511 Nov 2013 End of life
2.7 11 Nov 2013 ended 11 Nov 2015 2.7.611 Nov 2013 End of life
2.8 11 Nov 2013 ended 10 Mar 2016 2.8.59 Mar 2014 End of life
2.4 21 May 2013 ended 21 May 2015 2.4.221 May 2013 End of life
2.3 3 Apr 2013 ended 4 Apr 2015 2.3.13 Apr 2013 End of life
2.2 27 Feb 2013 ended 5 Mar 2015 2.2.027 Feb 2013 End of life
2.1 11 Feb 2013 ended 5 Feb 2015 2.1.211 Feb 2013 End of life
2.0 18 Jan 2013 ended 5 Dec 2014 2.0.318 Jan 2013 End of life
1.3 7 Nov 2012 ended 7 Nov 2014 1.3.17 Nov 2012 End of life
1.2 17 Aug 2012 ended 20 Sep 2014 1.2.420 Sep 2012 End of life
1.1 13 Jul 2012 ended 13 Jul 2014 1.1.213 Jul 2012 End of life
1.0 17 May 2012 ended 17 May 2014 1.0.317 May 2012 End of life

Support: security fixes — after it ends, the release is end of life. Dates from endoflife.date (MIT), refreshed daily.