Skip to content
OpenAdvisories

Support & end of life · Applications

Google Chrome end of life

No release of Google Chrome gets security fixes any more. Newest: Google Chrome 157 is end of life since 17 Nov 2026: no more security fixes.

ReleaseReleased Security Support LatestStatus
157 3 Nov 2026 ended 17 Nov 2026 — End of life
156 20 Oct 2026 ended 3 Nov 2026 — End of life
155 6 Oct 2026 ended 20 Oct 2026 — End of life
154 22 Sep 2026 ended 6 Oct 2026 — End of life
153 8 Sep 2026 ended 22 Sep 2026 — End of life
152 25 Aug 2026 ended 8 Sep 2026 — End of life
151 28 Jul 2026 ended 25 Aug 2026 — End of life
150 30 Jun 2026 ended 28 Jul 2026 — End of life
149 2 Jun 2026 ended 30 Jun 2026 — End of life
148 5 May 2026 ended 2 Jun 2026 — End of life
147 7 Apr 2026 ended 5 May 2026 — End of life
146 10 Mar 2026 ended 7 Apr 2026 — End of life
145 10 Feb 2026 ended 10 Mar 2026 — End of life
144 13 Jan 2026 ended 10 Feb 2026 — End of life
143 2 Dec 2025 ended 13 Jan 2026 — End of life
142 28 Oct 2025 ended 2 Dec 2025 — End of life
141 30 Sep 2025 ended 28 Oct 2025 — End of life
140 2 Sep 2025 ended 30 Sep 2025 — End of life
139 5 Aug 2025 ended 2 Sep 2025 — End of life
138 24 Jun 2025 ended 5 Aug 2025 — End of life
137 27 May 2025 ended 24 Jun 2025 — End of life
136 29 Apr 2025 ended 27 May 2025 — End of life
135 1 Apr 2025 ended 29 Apr 2025 — End of life
134 4 Mar 2025 ended 1 Apr 2025 — End of life
133 4 Feb 2025 ended 4 Mar 2025 — End of life
132 14 Jan 2025 ended 4 Feb 2025 — End of life
131 12 Nov 2024 ended 14 Jan 2025 — End of life
130 15 Oct 2024 ended 12 Nov 2024 — End of life
129 17 Sep 2024 ended 15 Oct 2024 — End of life
128 20 Aug 2024 ended 17 Sep 2024 — End of life
127 23 Jul 2024 ended 20 Aug 2024 — End of life
126 11 Jun 2024 ended 23 Jul 2024 — End of life
125 14 May 2024 ended 11 Jun 2024 — End of life
124 16 Apr 2024 ended 14 May 2024 — End of life
123 19 Mar 2024 ended 16 Apr 2024 — End of life
122 20 Feb 2024 ended 19 Mar 2024 — End of life
121 23 Jan 2024 ended 20 Feb 2024 — End of life
120 5 Dec 2023 ended 23 Jan 2024 — End of life
119 31 Oct 2023 ended 5 Dec 2023 — End of life
118 10 Oct 2023 ended 31 Oct 2023 — End of life
117 12 Sep 2023 ended 10 Oct 2023 — End of life
116 15 Aug 2023 ended 12 Sep 2023 — End of life
115 18 Jul 2023 ended 15 Aug 2023 — End of life
114 30 May 2023 ended 18 Jul 2023 — End of life
113 2 May 2023 ended 30 May 2023 — End of life
112 4 Apr 2023 ended 2 May 2023 — End of life
111 7 Mar 2023 ended 4 Apr 2023 — End of life
110 7 Feb 2023 ended 7 Mar 2023 — End of life
109 10 Jan 2023 ended 7 Feb 2023 — End of life
108 29 Nov 2022 ended 10 Jan 2023 — End of life
107 25 Oct 2022 ended 29 Nov 2022 — End of life
106 27 Sep 2022 ended 25 Oct 2022 — End of life
105 30 Aug 2022 ended 27 Sep 2022 — End of life
104 2 Aug 2022 ended 30 Aug 2022 — End of life
103 21 Jun 2022 ended 2 Aug 2022 — End of life
102 24 May 2022 ended 21 Jun 2022 — End of life
101 26 Apr 2022 ended 24 May 2022 — End of life
100 29 Mar 2022 ended 26 Apr 2022 — End of life
99 1 Mar 2022 ended 29 Mar 2022 — End of life
98 1 Feb 2022 ended 1 Mar 2022 — End of life
97 4 Jan 2022 ended 1 Feb 2022 — End of life
96 16 Nov 2021 ended 4 Jan 2022 — End of life
95 19 Oct 2021 ended 16 Nov 2021 — End of life
94 21 Sep 2021 ended 19 Oct 2021 — End of life
93 31 Aug 2021 ended 21 Sep 2021 — End of life
92 20 Jul 2021 ended 31 Aug 2021 — End of life
91 25 May 2021 ended 20 Jul 2021 — End of life
90 13 Apr 2021 ended 25 May 2021 — End of life
89 2 Mar 2021 ended 13 Apr 2021 — End of life
88 19 Jan 2021 ended 2 Mar 2021 — End of life
87 17 Nov 2020 ended 19 Jan 2021 — End of life
86 6 Oct 2020 ended 17 Nov 2020 — End of life
85 25 Aug 2020 ended 6 Oct 2020 — End of life
84 14 Jul 2020 ended 25 Aug 2020 — End of life
83 19 May 2020 ended 14 Jul 2020 — End of life
81 7 Apr 2020 ended 19 May 2020 — End of life
80 4 Feb 2020 ended 7 Apr 2020 — End of life
79 10 Dec 2019 ended 4 Feb 2020 — End of life
78 22 Oct 2019 ended 10 Dec 2019 — End of life
77 10 Sep 2019 ended 22 Oct 2019 — End of life
76 30 Jul 2019 ended 10 Sep 2019 — End of life
75 4 Jun 2019 ended 30 Jul 2019 — End of life
74 23 Apr 2019 ended 4 Jun 2019 — End of life
73 12 Mar 2019 ended 23 Apr 2019 — End of life
72 29 Jan 2019 ended 12 Mar 2019 — End of life
71 4 Dec 2018 ended 29 Jan 2019 — End of life
70 16 Oct 2018 ended 4 Dec 2018 — End of life
69 4 Sep 2018 ended 16 Oct 2018 — End of life
68 24 Jul 2018 ended 4 Sep 2018 — End of life
67 29 May 2018 ended 24 Jul 2018 — End of life
66 17 Apr 2018 ended 29 May 2018 — End of life
65 6 Mar 2018 ended 17 Apr 2018 — End of life
64 23 Jan 2018 ended 6 Mar 2018 — End of life
63 5 Dec 2017 ended 23 Jan 2018 — End of life
62 17 Oct 2017 ended 5 Dec 2017 — End of life
61 5 Sep 2017 ended 17 Oct 2017 — End of life
60 25 Jul 2017 ended 5 Sep 2017 — End of life
59 30 May 2017 ended 25 Jul 2017 — End of life
58 18 Apr 2017 ended 30 May 2017 — End of life
57 7 Mar 2017 ended 18 Apr 2017 — End of life
56 24 Jan 2017 ended 7 Mar 2017 — End of life
55 29 Nov 2016 ended 24 Jan 2017 — End of life
54 11 Oct 2016 ended 29 Nov 2016 — End of life
53 30 Aug 2016 ended 11 Oct 2016 — End of life
52 19 Jul 2016 ended 30 Aug 2016 — End of life
51 24 May 2016 ended 19 Jul 2016 — End of life
50 12 Apr 2016 ended 24 May 2016 — End of life
49 1 Mar 2016 ended 12 Apr 2016 — End of life
48 19 Jan 2016 ended 1 Mar 2016 — End of life
47 17 Nov 2015 ended 19 Jan 2016 — End of life
46 6 Oct 2015 ended 17 Nov 2015 — End of life
45 25 Aug 2015 ended 6 Oct 2015 — End of life
44 14 Jul 2015 ended 25 Aug 2015 — End of life
43 19 May 2015 ended 14 Jul 2015 — End of life
42 7 Apr 2015 ended 19 May 2015 — End of life
41 24 Feb 2015 ended 7 Apr 2015 — End of life
40 13 Jan 2015 ended 24 Feb 2015 — End of life
39 11 Nov 2014 ended 13 Jan 2015 — End of life
38 30 Sep 2014 ended 11 Nov 2014 — End of life
37 19 Aug 2014 ended 30 Sep 2014 — End of life
36 24 Jun 2014 ended 19 Aug 2014 — End of life
35 13 May 2014 ended 24 Jun 2014 — End of life
34 1 Apr 2014 ended 13 May 2014 — End of life
33 18 Feb 2014 ended 1 Apr 2014 — End of life
32 7 Jan 2014 ended 18 Feb 2014 — End of life
31 5 Nov 2013 ended 7 Jan 2014 — End of life
30 24 Sep 2013 ended 5 Nov 2013 — End of life
29 13 Aug 2013 ended 24 Sep 2013 — End of life
28 25 Jun 2013 ended 13 Aug 2013 — End of life
27 7 May 2013 ended 25 Jun 2013 — End of life
26 26 Mar 2013 ended 7 May 2013 — End of life
25 12 Feb 2013 ended 26 Mar 2013 — End of life
24 18 Dec 2012 ended 12 Feb 2013 — End of life
23 30 Oct 2012 ended 18 Dec 2012 — End of life
22 18 Sep 2012 ended 30 Oct 2012 — End of life
21 7 Aug 2012 ended 18 Sep 2012 — End of life
20 19 Jun 2012 ended 7 Aug 2012 — End of life
19 24 Apr 2012 ended 19 Jun 2012 — End of life
18 13 Mar 2012 ended 24 Apr 2012 — End of life
17 31 Jan 2012 ended 13 Mar 2012 — End of life
16 6 Dec 2011 ended 31 Jan 2012 — End of life
15 18 Oct 2011 ended 6 Dec 2011 — End of life
14 6 Sep 2011 ended 18 Oct 2011 — End of life
13 26 Jul 2011 ended 6 Sep 2011 — End of life
12 31 May 2011 ended 26 Jul 2011 — End of life
11 19 Apr 2011 ended 31 May 2011 — End of life
10 8 Mar 2011 ended 19 Apr 2011 — End of life
9 25 Jan 2011 ended 8 Mar 2011 — End of life
8 30 Nov 2010 ended 25 Jan 2011 — End of life
7 12 Oct 2010 ended 30 Nov 2010 — End of life

Security Support: security fixes — after it ends, the release is end of life. Dates from endoflife.date (MIT), refreshed daily.