Skip to content
OpenAdvisories

Support & end of life · Server software

Exim end of life

1 of 42 releases still gets security fixes. Newest: Exim 4.100 is supported.

ReleaseReleased Security Support LatestStatus
4.100 20 Aug 2026 ongoing 4.100.114 Sep 2026 Supported
4.99 28 Oct 2025 ended 20 Aug 2026 4.99.514 Jul 2026 End of life
4.98 10 Jul 2024 ended 28 Oct 2025 4.98.221 Mar 2025 End of life
4.97 4 Nov 2023 ended 10 Jul 2024 4.97.125 Dec 2023 End of life
4.96 25 Jun 2022 ended 4 Nov 2023 4.96.215 Oct 2023 End of life
4.95 28 Sep 2021 ended 25 Jun 2022 4.9528 Sep 2021 End of life
4.94 1 Jun 2020 ended 28 Sep 2021 4.94.230 Apr 2021 End of life
4.93 8 Dec 2019 ended 1 Jun 2020 4.93.0.47 Jan 2020 End of life
4.92 10 Feb 2019 ended 8 Dec 2019 4.92.329 Sep 2019 End of life
4.91 15 Apr 2018 ended 10 Feb 2019 4.9115 Apr 2018 End of life
4.90 19 Dec 2017 ended 15 Apr 2018 4.90.18 Feb 2018 End of life
4.89 7 Mar 2017 ended 19 Dec 2017 4.89.129 Nov 2017 End of life
4.88 18 Dec 2016 ended 7 Mar 2017 4.8818 Dec 2016 End of life
4.87 6 Apr 2016 ended 18 Dec 2016 4.87.117 Dec 2016 End of life
4.86 26 Jul 2015 ended 6 Apr 2016 4.86.22 Mar 2016 End of life
4.85 12 Jan 2015 ended 26 Jul 2015 4.85.22 Mar 2016 End of life
4.84 11 Aug 2014 ended 12 Jan 2015 4.84.22 Mar 2016 End of life
4.83 21 Jul 2014 ended 11 Aug 2014 4.8321 Jul 2014 End of life
4.82 28 Oct 2013 ended 21 Jul 2014 4.82.128 May 2014 End of life
4.80 31 May 2012 ended 28 Oct 2013 4.80.124 Oct 2012 End of life
4.77 10 Oct 2011 ended 31 May 2012 4.7710 Oct 2011 End of life
4.76 9 May 2011 ended 10 Oct 2011 4.769 May 2011 End of life
4.75 22 Mar 2011 ended 9 May 2011 4.7522 Mar 2011 End of life
4.74 24 Jan 2011 ended 22 Mar 2011 4.7424 Jan 2011 End of life
4.73 26 Dec 2010 ended 25 Jan 2011 4.7326 Dec 2010 End of life
4.72 3 Jun 2010 ended 27 Dec 2010 4.723 Jun 2010 End of life
4.71 23 Nov 2009 ended 3 Jun 2010 4.7123 Nov 2009 End of life
4.70 13 Nov 2009 ended 24 Nov 2009 4.7013 Nov 2009 End of life
4.69 1 Dec 2007 ended 14 Nov 2009 4.691 Dec 2007 End of life
4.68 30 Aug 2007 ended 2 Dec 2007 4.6830 Aug 2007 End of life
4.67 17 Apr 2007 ended 31 Aug 2007 4.6717 Apr 2007 End of life
4.66 8 Jan 2007 ended 18 Apr 2007 4.668 Jan 2007 End of life
4.65 2 Jan 2007 ended 8 Jan 2007 4.652 Jan 2007 End of life
4.64 20 Dec 2006 ended 2 Jan 2007 4.6420 Dec 2006 End of life
4.63 31 Jul 2006 ended 20 Dec 2006 4.6331 Jul 2006 End of life
4.62 28 Apr 2006 ended 1 Aug 2006 4.6228 Apr 2006 End of life
4.61 4 Apr 2006 ended 29 Apr 2006 4.614 Apr 2006 End of life
4.54 4 Oct 2005 ended 5 Apr 2006 4.544 Oct 2005 End of life
4.53 26 Sep 2005 ended 4 Oct 2005 4.5326 Sep 2005 End of life
4.52 1 Jul 2005 ended 26 Sep 2005 4.521 Jul 2005 End of life
4.51 4 May 2005 ended 1 Jul 2005 4.514 May 2005 End of life
4.50 17 Feb 2005 ended 4 May 2005 4.5017 Feb 2005 End of life

Security Support: security fixes — after it ends, the release is end of life. Dates from endoflife.date (MIT), refreshed daily.