Skip to content
OpenAdvisories
Medium · 5.5 Exploitation more likely CVE-2022-41055 EUVD-2022-44300GHSA-fw94-7m9j-xxjj

Windows Human Interface Device Information Disclosure Vulnerability

Published Nov 9, 2022 · Updated Aug 10, 2026 · Assigned by microsoft

Description

Windows Human Interface Device Information Disclosure Vulnerability

Affected products

VendorProductAffectedFixed
Microsoft Windows 10 Version 1809 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.3650, 10.0.0 – < 10.0.17763.3650 10.0.17763.3650
Microsoft Windows 10 Version 20H2 10.0.0 – < 10.0.19042.2251 10.0.19042.2251
Microsoft Windows 10 Version 21H1 10.0.0 – < 10.0.19043.2251 10.0.19043.2251
Microsoft Windows 10 Version 21H2 10.0.19043.0 – < 10.0.19044.2251 10.0.19044.2251
Microsoft Windows 10 Version 22H2 10.0.19045.0 – < 10.0.19045.2251 10.0.19045.2251
Microsoft Windows 11 version 21H2 10.0.0 – < 10.0.22000.1219 10.0.22000.1219
Microsoft Windows 11 version 22H2 10.0.22621.0 – < 10.0.22621.819 10.0.22621.819
Microsoft Windows Server 2019 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.3650 10.0.17763.3650
Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.3650 10.0.17763.3650
Microsoft Windows Server 2022 10.0.20348.0 – < 10.0.20348.1249 10.0.20348.1249

Advisories 1

References