Description
Improper input validation within the AmdPspP2CmboxV2 driver may allow a privileged attacker to overwrite SMRAM, leading to arbitrary code execution.
Affected products
| Vendor | Product | Affected | Fixed |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Processors | — | Naples PI 1.0.0.N |
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Processors | — | Rome PI 1.0.0.K |
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Processors | — | Genoa PI 1.0.0.D |
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Processors | — | Milan PI 1.0.0.E |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | — | ComboAM4PI 1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | — | ComboAM4v2PI 1.2.0.D |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | — | ComboAM4v2PI 1.2.0.D |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | — | ComboAM5PI 1.2.0.2b |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | — | ComboAM4PI 1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | — | ComboAM4v2PI 1.2.0.D |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | — | ComboAM5PI 1.2.0.2b |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors | — | CastlePeakPI-SP3r3 1.0.0.D |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000WX Series Processors | — | CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000WX- Series Desktop Processors | — | ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.9 |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | — | StormPeakPI-SP6 1.1.0.0h |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PicassoPI-FP5 1.0.1.2a |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | — | PicassoPI-FP5 1.0.1.2a |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | RenoirPI-FP6 1.0.0.Ea |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | CezannePI-FP6 1.0.1.1a |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | MendocinoPI-FT6 1.0.0.7a |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | — | RembrandtPI-FP7 1.0.0.Ba |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | — | RembrandtPI-FP7 1.0.0.Ba |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | PhoenixPI-FP8-FP7 1.1.8.0 |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PhoenixPI-FP8-FP7 1.1.8.0 |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Mobile Processors | — | DragonRangeFL1PI 1.0.0.3f |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 3000 | — | SnowyOwlPI 1.1.0.E |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7002 | — | EmbRomePI-SP3 1.0.0.D |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7003 | — | EmbMilanPI-SP3 1.0.0.A |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 | — | EmbGenoaPI 1.0.0.9 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 | — | EmbAM4PI 1.0.0.7 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 | — | EmbeddedV2KAPI-FP6 1.0.0.7 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 | — | EmbeddedPI-FP6 1.0.0.B |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 | — | EmbeddedPI_FP7R2 1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 | — | EmbeddedPhoenixPI-FP7r2_1.2.0.0 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 | — | EmbeddedPI-FP5 1.2.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 | — | EmbeddedR2KPIFP5 1.0.0.5 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 | — | EmbeddedPI-FP5 1.2.0.F |
Advisories 1
- WID-SEC-2025-0314 AMD Prozessoren: Mehrere Schwachstellen BSI CERT-Bund (WID) · Jun 9, 2025