Description
Missing Lock Bit Protection in the Northbridge IO (NBIO) could allow a privileged attacker to use an intentionally disabled device as part of a remapping attack potentially impacting data confidentiality, integrity, or availability.
Affected products
| Vendor | Product | Affected | Fixed |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | — | GenoaPI 1.0.0.G |
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | — | MilanPI-SP3_1.0.0.H |
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | — | Rome-1.0.0.P |
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Series Processors | — | Naples-1.0.0.S |
| AMD | AMD EPYC™ 4004 Series Processors | — | ComboAM5PI_1.1.0.3h |
| AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | — | TurinPI 1.0.0.5 |
| AMD | AMD Instinct™ MI300A Series Processors | — | MI300A 1.0.0.B |
| AMD | AMD EPYC™ 4005 Series Processors | — | ComboAM5PI 1.3.0.1a |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | RenoirPI-FP6_1.0.0.Ec |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | RembrandtPI-FP7_1.0.0.Bh |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PicassoPI-FP5_1.0.1.2c |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.B |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | MendocinoPI-FT6_1.0.0.7c |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | DragonRangeFL1 PI-1.0.0.3m |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | — | ComboAM5PI 1.0.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | — | ComboAM4v2PI_1.2.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | — | ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | CezannePI-FP6_1.0.1.1c |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors | — | CastlePeakPI-SP3r3_1.0.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | — | StrixKrackanPI-FP8_1.1.0.0b |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | — | ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | — | StormPeakPI-SP6_1.1.0.0j |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | — | StormPeakPI-SP6_1.0.0.1l |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | — | ComboAM5PI 1.1.0.3d |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | — | ComboAM5PI_1.2.0.3k |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | CezannePI-FP6_1.0.1.1c |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | — | ComboAM4v2PI_1.2.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | — | ComboAM4v2PI_1.2.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | — | ComboAM4v2PI_1.2.0.F |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.B |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — | PicassoPI-FP5_1.0.1.2c |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | — | RembrandtPI-FP7_1.0.0.Bh |
| AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | — | StrixHaloPI-FP11_1.0.0.1 |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Mobile Processors | — | FireRangeFL1PI 1.0.0.0f |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 3000 Series Processors | — | SnowyOwl_SP4_SP4r2.1.1.0.H |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 4005 Series Processors | — | EmbeddedAM5PI 1.0.0.8 |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7002 Series Processors | — | EmbRomePI-SP3 1.0.0.F |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7003 Series Processors | — | EmbMilanPI-SP3 v9 1.0.0.C |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | — | EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.B |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processors - Genoa | — | EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.B |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processors - Bergamo | — | EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.B |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | — | EmbeddedTurinPI_SP5_1004 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series Processors | — | EmbAM4PI 1008 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | — | EmbeddedAM5PI 1.0.0.8 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | — | EmbeddedPhoenixPI-FP7r2_1.0.0.2 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | — | EmbeddedAM5PI 1.0.0.8 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | — | EmbeddedPI-FP5 1211 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | — | EmbeddedR2KPI-FP5 1006 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | — | EmbeddedPI-FP5 1211 |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | — | EmbeddedPI-FP6_1.0.0.C |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series Processors | — | Embedded-PI_FP7r2 1012 |
Advisories 1
- WID-SEC-2026-4473 AMD Prozessor und AMD Radeon: Mehrere Schwachstellen BSI CERT-Bund (WID) · Nov 12, 2026