Skip to content
OpenAdvisories

Description

Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability

Affected products

VendorProductAffectedFixed
Microsoft Windows 10 Version 21H2 10.0.19043.0 – < 10.0.19044.4894 10.0.19044.4894
Microsoft Windows 10 Version 22H2 10.0.19045.0 – < 10.0.19045.4894 10.0.19045.4894
Microsoft Windows 11 version 21H2 10.0.0 – < 10.0.22000.3197 10.0.22000.3197
Microsoft Windows 11 version 22H2 10.0.22621.0 – < 10.0.22621.4169 10.0.22621.4169
Microsoft Windows 11 version 22H3 10.0.22631.0 – < 10.0.22631.4169 10.0.22631.4169
Microsoft Windows 11 Version 23H2 10.0.22631.0 – < 10.0.22631.4169 10.0.22631.4169
Microsoft Windows 11 Version 24H2 10.0.26100.0 – < 10.0.26100.1742 10.0.26100.1742
Microsoft Windows Server 2022 10.0.20348.0 – < 10.0.20348.2700 10.0.20348.2700
Microsoft Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) 10.0.25398.0 – < 10.0.25398.1128 10.0.25398.1128

Advisories 3

References