BIND9 at a glance
- Last 12 months
- 0
- Critical · all time
- 0
- Exploited · all time
- 0
- Public exploit · all time
- 0
Show as table
| Month | Vulnerabilities | Critical |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 0 | 0 |
| Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Sep 2025 | 0 | 0 |
| Aug 2025 | 0 | 0 |
| Jul 2025 | 0 | 0 |
| Jun 2025 | 0 | 0 |
| May 2025 | 0 | 0 |
| Apr 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Feb 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2024 | 0 | 0 |
1 result · Feed
-
High 7.5
Backport of the fix for CVE-2017-3137 leads to assertion failure in validator.c:1858
The Debian backport of the fix for CVE-2017-3137 leads to assertion failure in validator.c:1858; Affects Debian versions 9.9.5.dfsg-9+deb8u15; 9.9.5.dfsg-9+deb8u18; 9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5; 9.11.5.P4+dfsg-5.1 No ISC releases are affected. Other packages fr…