Smart IP Ban at a glance
- Last 12 months
- 0
- Critical · all time
- 1
- Exploited · all time
- 0
- Public exploit · all time
- 0
Show as table
| Month | Vulnerabilities | Critical |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 0 | 0 |
| Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Sep 2025 | 0 | 0 |
| Aug 2025 | 0 | 0 |
| Jul 2025 | 0 | 0 |
| Jun 2025 | 0 | 0 |
| May 2025 | 0 | 0 |
| Apr 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Feb 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2025 | 1 | 1 |
| Dec 2024 | 0 | 0 |
Most common weaknesses
1 result · Feed
-
Critical 9.1
Smart IP Ban - Critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2024-041
Incorrect Authorization vulnerability in Drupal Smart IP Ban allows Forceful Browsing.This issue affects Smart IP Ban: from 7.X-1.0 before 7.X-1.1.